|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | PVC kumaş | Kapı çerçevesi malzemesi: | Paslanmaz Çelik / Alüminyum Alaşımlı / Güç Kaplamalı çelik |
---|---|---|---|
renk: | Mavi, siyah, BEYAZ, KIRMIZI, Sarı, Turuncu, SKY MAVİ, Açık Gri veya özelleştirilmiş | özel Kapı Tipi: | Otomatik kapı |
Açık stil: | Yuvarlanma | Açılış hızı: | 0.7~1.2m/S |
Perde Kalınlığı: | 0,8 mm/1,5 mm | Açılış stili: | Otomatik ve manuel |
operasyon yolu: | Basmalı Düğme / Sensör / Radar / Çekme Anahtarı | Açılış Frekansı: | 1000-1500 kez / Gün |
Açılış Tipi: | Güç Tahrikli | Özel fonksiyon: | toz geçirmez, Güvenlik |
Motor: | 1.Alman Dikmek 2.Çin Sej / Snma veya özelleştirilmiş | Motor gücü: | 0.75-5.5Kw |
Standart Motor Konumu: | Sol veya sağ | Başvuru: | Alışveriş Merkezi, Süpermarket, Depo, Atölye |
Tip: | Giriş Kapıları,Garaj Kapıları,Güvenlik Kapıları,Sürgülü Kapılar,endüstriyel kapılar | Boyut: | Müşterilerin özelliklerine göre özelleştirilmiş boyut |
Rüzgar Direnci: | 25m/s | Şartname: | Maksimum Boyut 6m * 6m |
Çalışma sıcaklığı: | -35 ila 65 Santigrat Derece | Kurulum alanı: | Dış veya İç |
Güvenlik sınıfı: | IP55 | Acil durum operasyonu: | Manuel Krank ile kullanılabilir |
Çalışma Ömrü: | 50.000 Döngü | Çalışma Anahtarı: | Düğme Anahtarı, Radar Sensörü, Manyetik Döngü |
Vurgulamak: | DIN4102 B1 2.G PVC Panjur Kapılar,1.2mm PVC Panjur Kapılar,1.2mm pvc sarmal kapı |
Yüksek verimli zeka ve güvenlik ile PVC yüksek hızlı kapı, gıda, kimya, tekstil, elektronik, süpermarket, soğuk hava deposu, lojistik, depolama ve diğer üretim verimliliği, tozsuz ve yüksek sıcaklık seviyesi gereksinimlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlar.
Özellikler:
Detay bilgileri:
1. Perde Malzemesi | ||||
Menşei | Fransızca | |||
Kalınlık | 0.8mm-1.2mm | |||
Teknik veri | Çekme mukavemeti (çözgü/atkı): 5700/5100N/5cm | |||
Uygulanabilir Sıcaklık | -30℃~+70℃ | |||
yanmaz sınıf | NF-P92-503M2/DIN4102 B1 2.G | |||
PVC Film Kalın | 1.0mm-1.2mm | |||
2. Hizmet Ortamı | ||||
İç mekan erişimi, dış mekan (özel durumlar), hafif sanayi, gıda sanayi, elektronik sanayi, ilaç depolama, süpermarket, otomobil imalat sanayi, sağlık ortamı için yüksek gereksinimleri olan sanayiler;Sık geçişlerin olduğu ve hızlı kapanma ihtiyacı olan bir ortam;Farklı sıcaklık bölgelerinin ayrılması, enerji tasarrufu sağlayan bir ortam gerektirir | ||||
3. Ürün özelliği | ||||
a.Böcek geçirmez, toz geçirmez | ||||
B.Temassız otomatik açma ve kapama elde etmek için sensörlerin kullanımı | ||||
C.İş verimliliğini artırmak için diğer makinelerle bağlantı süresinden yararlanın | ||||
D.Enerji tasarrufu, klimanın etkisini iyileştirir | ||||
4. Kapı açma boyutu | ||||
Mevcut maksimum boyut | W6m*H6m (Açma genişliği*açma yüksekliği) | |||
Perdenin rüzgar direnci | 25m/s | |||
Perdenin çekme mukavemeti | 175KN/m | |||
Hız | 1.2-0.6m/s (Değişken frekans ayarlanabilir hız kontrolü) |
Hakkımızda
İlgili kişi: peterlee
Tel: 86-13423105657